奧數(shù)網(wǎng) 奧數(shù)大連站 > 小升初 > 教育新聞 > 正文

2010年大連中小學(xué)農(nóng)民工隨遷子女情況

來源:大連奧數(shù)網(wǎng)整理 2011-09-08 13:03:20

[標(biāo)簽:本地新聞]

 

        全市      小 學(xué)        初中
  計(jì) 其中
外省市
計(jì) 其中
外省市
計(jì) 其中
外省市
合計(jì) 97930 82001 73776 61851 24154 20150
市轄區(qū) 8 8 3 3 5 5
中山區(qū) 4010 3536 2902 2610 1108 926
西崗區(qū) 5179 4535 3760 3335 1419 1200
沙河口區(qū) 6263 5279 4600 3958 1663 1321
甘井子區(qū) 30216 24688 23015 18871 7201 5817
旅順口區(qū) 8344 7877 6066 5717 2278 2160
金州新區(qū) 23844 19567 18378 15082 5466 4485
保稅區(qū) 1275 1146 937 840 338 306
長(zhǎng)興島 1269 990 1054 837 215 153
高新園區(qū) 3020 2698 2100 1896 920 802
花園口 199 114 188 104 11 10
長(zhǎng)?h 2005 1893 1347 1276 658 617
瓦房店市 2541 1960 1982 1551 559 409
普蘭店市 7508 6030 5801 4572 1707 1458
莊河市 2249 1680 1643 1199 606 481
我要投稿

京ICP備09042963號(hào)-15 京公網(wǎng)安備 11010802027854號(hào)

違法和不良信息舉報(bào)電話:010-56762110 舉報(bào)郵箱:wzjubao@tal.com

奧數(shù)網(wǎng)版權(quán)所有Copyright2005-2021 www.aoshu.com. All Rights Reserved.