2010年大連市市內(nèi)五區(qū)各類學(xué)校概況
來源:大連教育 文章作者:奧數(shù)網(wǎng)編輯 2011-11-11 14:18:14
單位:人 | ||||||||
學(xué)校類別 |
學(xué)校數(shù) (所) |
畢業(yè) 生數(shù) |
招生 數(shù) |
在校 生數(shù) |
教職工數(shù) |
占地面積 (平方米) |
建筑面積 (平方米) |
|
計 | 專任教師 | |||||||
合 計 | 661 | 68315 | 67551 | 270011 | 24325 | 17470 | 4461434 | 2413296 |
幼兒園 | 388 | 13424 | 13070 | 49276 | 7329 | 3396 | 443251 | 255388 |
小 學(xué) | 148 | 19728 | 17284 | 108889 | 6654 | 5637 | 1612521 | 757187 |
初 中 | 61 | 16640 | 19623 | 56286 | 5385 | 4604 | 998251 | 580046 |
高 中 | 36 | 12894 | 13221 | 41868 | 3379 | 2812 | 1065038 | 593296 |
職業(yè)中專 | 22 | 5418 | 4137 | 12636 | 1281 | 778 | 315789 | 206993 |
特教學(xué)校 | 5 | 81 | 38 | 869 | 249 | 214 | 26584 | 20386 |
工讀學(xué)校 | 1 | 130 | 178 | 187 | 48 | 29 | — | — |
注:市內(nèi)五區(qū)指中山、西崗、沙河口、甘井子及高新園區(qū)。 |